| 配套电机: | 5.5-18.5KW |
| 最大流量: | 64L/m |
| 连接方式: | 钟型罩,皮带轮 |
| 可选配件: | 蓄能器双安全阀 |
| 连续运行: | 24小时运行可选低转速 |
| 安装底板: | 可选 |
型号: DBF-2542
| 高压泵型号: | DBF-2542 |
| 额定流量: | 35-51L/m |
| 额定转速: | 1000-1450Rpm |
| 最高压力: | 16MPa |
| 配套动力: | 18.5KW |
型号: DBF-2824
| 高压泵型号: | DBF-2824 |
| 额定流量: | 44.3-64L/m |
| 额定转速: | 1000-1450Rpm |
| 最高压力: | 16MPa |
| 配套动力: | 18.5KW |

泵头
黄铜锻造,304及双相钢
曲轴箱
精密压铸铝合金
曲轴
合金钢锻造、热处理
连接杆
分体式铝合金连杆
柱塞
喷瓷/陶瓷柱塞
密封组件
高低压双水封
高压清洗
雾气弥漫
热水应用
高压冷却剂
水处理
水射流切割