DBN 系列工业柱塞泵采用卧式三柱塞结构设计,提供多种连接方式,可适配多种动力驱动系统。曲轴箱采用高强度球墨铸铁精密铸造,曲轴采用高强度合金钢锻造并经热处理加工,确保设备在重载工况下仍具备优异的结构强度和可靠性。
泵头材料可根据应用需求选择 420 不锈钢、球墨铸铁或 DSS2205 双相不锈钢。系统采用高性能陶瓷柱塞,具备优异的高硬度、耐磨性、耐高温性和耐腐蚀性能。
该系列采用高低压双密封结构并结合进出口止回阀设计,可确保液压端稳定高效运行。泵头支持多种附件连接形式,整体产品在 130–330 L/min 流量范围和 13–30 MPa 压力范围内稳定运行,适用于高压工业输送系统。
| 泵头: | 420 不锈钢、球墨铸铁或 DSS2205 双相不锈钢(可选) |
| 曲轴箱: | 球墨铸铁,电泳黑化处理 |
| 连接杆: | 锻造钢,用衬套加固 |
| 柱塞: | 高精度、耐磨陶瓷管 |
| 密封组件: | 高低压双密封结构 |
| 检查阀: | 高容积效率,球面密封结构 |
| 曲轴: | 锻造塞拉鲁,热处理,多工艺研磨 |
| 入口港 | 软管倒钩 68 毫米 |
| 出口端口: | G1-1/4” |
| 油浴容量: | 16L(油量表半位) |
| 润滑油类型: | 85W/90 或更高齿轮油 |
| 进水压力: | 0-0.35Mpa |
| 最大进水温度: | ≤50°C |
| 运输尺寸: | 90x60x35cm |
型号:DBN-3270
| 最大流量(L/min) | 135 | |
| 最大压力(MPa) | 30 | |
| 功率(kW) | 80 | |
| 输入速度(rpm) | 800 | |
| 排量(ml/rev) | 168.8 | |
| 重量(kg) | 270 | |
型号: DBN-4070
| 最大流量(L/min) | 211 | |
| 最大压力(MPa) | 20 | |
| 功率(kW) | 80 | |
| 输入速度(rpm) | 800 | |
| 排量(ml/rev) | 263.8 | |
| 重量(kg) | 270 | |
型号: DBN-4570
| 最大流量(L/min) | 267 | |
| 最大压力(MPa) | 16 | |
| 功率(kW) | 80 | |
| 输入速度(rpm) | 800 | |
| 排量(ml/rev) | 333.8 | |
| 重量(kg) | 270 | |
型号: DBN-5070
| 最大流量(L/min) | 330 | |
| 最大压力(MPa) | 13 | |
| 功率(kW) | 80 | |
| 输入速度(rpm) | 800 | |
| 排量(ml/rev) | 412.5 | |
| 重量(kg) | 270 | |
